
About Us
Services
Wedding flowers
Lorem ipsum dolor sit amet, id nunc suspendisse vitae reprehenderit ornare bibendum libero nulla facilipat.Lorem ipsum dolor sit amet, id nunc suspendisse vitae reprehenderit ornare bibendum libero nulla facilipat.
Birthday flowers
Lorem ipsum dolor sit amet, id nunc suspendisse vitae reprehenderit ornare bibendum libero nulla facilipat.Lorem ipsum dolor sit amet, id nunc suspendisse vitae reprehenderit ornare bibendum libero nulla facilipat.
Party flowers
Lorem ipsum dolor sit amet, id nunc suspendisse vitae reprehenderit ornare bibendum libero nulla facilipat.Lorem ipsum dolor sit amet, id nunc suspendisse vitae reprehenderit ornare bibendum libero nulla facilipat.
Flower In The Shop
| Цена за 1 кг | 110 грн/кг (на развес) |
| Мешок (20 кг) | 1900 грн (95 грн/кг) |
| Культура | Расторопша |
| Вид | Пятнистая |
| Применение | лекарственное, медоносное |
| Год урожая | 2025 |
| Чистота | 98% |
| Всхожесть | 94–95% |
| Репродукция | Р1 |
| Фасовка | от 1 до 20 кг |
| Норма высева | 15 – 20 кг/га |
| Глубина заделки | 1 – 2 см |
| Доставка | Новая почта, Укрпочта, Розетка, Мист |
Семена расторопши
| Цена за 1 кг | 110 грн/кг (на развес) |
| Мешок (20 кг) | 1900 грн (95 грн/кг) |
| Культура | Расторопша |
| Вид | Пятнистая |
| Применение | лекарственное, медоносное |
| Год урожая | 2025 |
| Чистота | 98% |
| Всхожесть | 94–95% |
| Репродукция | Р1 |
| Фасовка | от 1 до 20 кг |
| Норма высева | 15 – 20 кг/га |
| Глубина заделки | 1 – 2 см |
| Доставка | Новая почта, Укрпочта, Розетка, Мист |
| Цена за 1 кг | 400 грн/кг (на развес) |
| Мешок (25 кг) | 9500 грн (380 грн/кг) |
| Культура | Клевер розовый |
| Латинское название | Trifolium hybridum |
| Сорт | Frigga |
| Применение | декор, газон, медонос. |
| Год урожая | 2025 |
| Чистота | 98% |
| Всхожесть | 93–95% |
| Репродукция | Р1 |
| Фасовка | от 1 до 25 кг |
| Норма высева | 1 кг/100 м² |
| Глубина заделки | 0,5 – 1 см |
Ссылки на другие виды клевера:
– Клевер красный (луговой);
– Клевер белый ползучий (Trifolium repens);
– Микроклевер (Pipolina).
Доставка
Клевер розовый семена
| Цена за 1 кг | 400 грн/кг (на развес) |
| Мешок (25 кг) | 9500 грн (380 грн/кг) |
| Культура | Клевер розовый |
| Латинское название | Trifolium hybridum |
| Сорт | Frigga |
| Применение | декор, газон, медонос. |
| Год урожая | 2025 |
| Чистота | 98% |
| Всхожесть | 93–95% |
| Репродукция | Р1 |
| Фасовка | от 1 до 25 кг |
| Норма высева | 1 кг/100 м² |
| Глубина заделки | 0,5 – 1 см |
Ссылки на другие виды клевера:
– Клевер красный (луговой);
– Клевер белый ползучий (Trifolium repens);
– Микроклевер (Pipolina).
Доставка
Стоимость указывается за 1 п.е. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.е.
| Селекция | Lidea |
| Производство | Испания |
| Технология | Clearfield® (под Евролайтинг) |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | F1 |
| Группа спелости | среднеранняя (108-110 дней) |
| Потенциал урожайности | 50 ц/га |
| Реальная урожайность | до 42 ц/га |
| Масличность | 48 – 49% |
| Устойчивость к засухе | очень высокая |
| Фракция | Экстра |
Выберите количество посевных единиц:
Подсолнечник ES Generalis CL, Генералис, под Евролайтинг
Стоимость указывается за 1 п.е. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.е.
| Селекция | Lidea |
| Производство | Испания |
| Технология | Clearfield® (под Евролайтинг) |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | F1 |
| Группа спелости | среднеранняя (108-110 дней) |
| Потенциал урожайности | 50 ц/га |
| Реальная урожайность | до 42 ц/га |
| Масличность | 48 – 49% |
| Устойчивость к засухе | очень высокая |
| Фракция | Экстра |
Выберите количество посевных единиц:
Стоимость указывается за 1 п.е. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.е.
| Селекция | Syngenta AG |
| Производство | США |
| Технология | Express (под Гранстар) |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | F1 |
| Группа спелости | среднеспелая (110-120 дней) |
| Потенциал урожайности | 50 ц/га |
| Реальная урожайность | 32 – 42 ц/га |
| Масличность | 52 – 54% |
| Устойчивость к засухе | очень высокая |
| Фракция | Стандарт (8,1 кг); Экстра (10,2 кг) |
Подсолнечник Сурели от Syngenta, под Гранстар
Стоимость указывается за 1 п.е. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.е.
| Селекция | Syngenta AG |
| Производство | США |
| Технология | Express (под Гранстар) |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | F1 |
| Группа спелости | среднеспелая (110-120 дней) |
| Потенциал урожайности | 50 ц/га |
| Реальная урожайность | 32 – 42 ц/га |
| Масличность | 52 – 54% |
| Устойчивость к засухе | очень высокая |
| Фракция | Стандарт (8,1 кг); Экстра (10,2 кг) |
Стоимость указывается за 1 п.о. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.е.
| Селекция | NS Seme (Сербия) |
| Производитство | Украина |
| Технология | Классическая |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | F1 |
| Группа спелости | Среднеранняя (110 дней) |
| Потенциал урожайности | 48 ц/га |
| Реальная урожайность | до 35 ц/га |
| Масличность | 50 – 52% |
| Устойчивость к засухе | Очень высокая |
| Фракция | Эконом (8,5 кг); Стандарт (9 кг); Экстра (10 кг) |
Подсолнечник Рейнджер
Стоимость указывается за 1 п.о. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.е.
| Селекция | NS Seme (Сербия) |
| Производитство | Украина |
| Технология | Классическая |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | F1 |
| Группа спелости | Среднеранняя (110 дней) |
| Потенциал урожайности | 48 ц/га |
| Реальная урожайность | до 35 ц/га |
| Масличность | 50 – 52% |
| Устойчивость к засухе | Очень высокая |
| Фракция | Эконом (8,5 кг); Стандарт (9 кг); Экстра (10 кг) |
На развес: 140 грн/кг.
Мешок (25 кг): 3250 грн (130 грн/кг).
Год урожая: 2025 г.
Чистота: 98%.
Всхожесть: 92%.
Применение: пастбище, сенокос.
Норма высева: 25 – 30 кг/га.
Фасовка: от 1 до 25 кг.
Доставка: Новая почта, Укрпочта, Деливери.
Райграс многоукосный
На развес: 140 грн/кг.
Мешок (25 кг): 3250 грн (130 грн/кг).
Год урожая: 2025 г.
Чистота: 98%.
Всхожесть: 92%.
Применение: пастбище, сенокос.
Норма высева: 25 – 30 кг/га.
Фасовка: от 1 до 25 кг.
Доставка: Новая почта, Укрпочта, Деливери.
Фасовка: 25 кг (мешок).
Страна: Германия.
Бренд: COMPO EXPERT.
Наименование: Floranid® Twin Permanent 16-7-15(+2).
Вид: комплексные минеральные удобрения.
Направление: газон, декоративные растения, сад.
Период внесения: весна, лето.
Расход: 2 – 3,5 кг/100 м².
Доставка: Новая почта, Укрпочта, Деливери.
Выберите количество мешков:
Минеральные удобрения Floranid® Twin Permanent 16-7-15(+2)
Фасовка: 25 кг (мешок).
Страна: Германия.
Бренд: COMPO EXPERT.
Наименование: Floranid® Twin Permanent 16-7-15(+2).
Вид: комплексные минеральные удобрения.
Направление: газон, декоративные растения, сад.
Период внесения: весна, лето.
Расход: 2 – 3,5 кг/100 м².
Доставка: Новая почта, Укрпочта, Деливери.
Выберите количество мешков:
Фасовка: 25 кг (мешок).
Страна: Германия.
Бренд: COMPO EXPERT.
Наименование: NovaTec N-Max 24-5-5(+2+TE).
Вид: комплексные минеральные удобрения.
Направление: газон, декоративные растения, сад.
Период внесения: весна, лето.
Расход: 2 – 3,5 кг/100 м².
Доставка: Новая почта, Укрпочта, Деливери.
Выберите количество мешков:
Минеральные удобрения NovaTec® N-Max 24-5-5(+2+TE)
Фасовка: 25 кг (мешок).
Страна: Германия.
Бренд: COMPO EXPERT.
Наименование: NovaTec N-Max 24-5-5(+2+TE).
Вид: комплексные минеральные удобрения.
Направление: газон, декоративные растения, сад.
Период внесения: весна, лето.
Расход: 2 – 3,5 кг/100 м².
Доставка: Новая почта, Укрпочта, Деливери.
Выберите количество мешков:
| Цена за 1 кг | 110 грн/кг (на развес) |
| Мешок (20 кг) | 1900 грн (95 грн/кг) |
| Культура | Расторопша |
| Вид | Пятнистая |
| Применение | лекарственное, медоносное |
| Год урожая | 2025 |
| Чистота | 98% |
| Всхожесть | 94–95% |
| Репродукция | Р1 |
| Фасовка | от 1 до 20 кг |
| Норма высева | 15 – 20 кг/га |
| Глубина заделки | 1 – 2 см |
| Доставка | Новая почта, Укрпочта, Розетка, Мист |
Семена расторопши
| Цена за 1 кг | 110 грн/кг (на развес) |
| Мешок (20 кг) | 1900 грн (95 грн/кг) |
| Культура | Расторопша |
| Вид | Пятнистая |
| Применение | лекарственное, медоносное |
| Год урожая | 2025 |
| Чистота | 98% |
| Всхожесть | 94–95% |
| Репродукция | Р1 |
| Фасовка | от 1 до 20 кг |
| Норма высева | 15 – 20 кг/га |
| Глубина заделки | 1 – 2 см |
| Доставка | Новая почта, Укрпочта, Розетка, Мист |
| Цена за 1 кг | 400 грн/кг (на развес) |
| Мешок (25 кг) | 9500 грн (380 грн/кг) |
| Культура | Клевер розовый |
| Латинское название | Trifolium hybridum |
| Сорт | Frigga |
| Применение | декор, газон, медонос. |
| Год урожая | 2025 |
| Чистота | 98% |
| Всхожесть | 93–95% |
| Репродукция | Р1 |
| Фасовка | от 1 до 25 кг |
| Норма высева | 1 кг/100 м² |
| Глубина заделки | 0,5 – 1 см |
Ссылки на другие виды клевера:
– Клевер красный (луговой);
– Клевер белый ползучий (Trifolium repens);
– Микроклевер (Pipolina).
Доставка
Клевер розовый семена
| Цена за 1 кг | 400 грн/кг (на развес) |
| Мешок (25 кг) | 9500 грн (380 грн/кг) |
| Культура | Клевер розовый |
| Латинское название | Trifolium hybridum |
| Сорт | Frigga |
| Применение | декор, газон, медонос. |
| Год урожая | 2025 |
| Чистота | 98% |
| Всхожесть | 93–95% |
| Репродукция | Р1 |
| Фасовка | от 1 до 25 кг |
| Норма высева | 1 кг/100 м² |
| Глубина заделки | 0,5 – 1 см |
Ссылки на другие виды клевера:
– Клевер красный (луговой);
– Клевер белый ползучий (Trifolium repens);
– Микроклевер (Pipolina).
Доставка
Стоимость указывается за 1 п.е. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.е.
| Селекция | Lidea |
| Производство | Испания |
| Технология | Clearfield® (под Евролайтинг) |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | F1 |
| Группа спелости | среднеранняя (108-110 дней) |
| Потенциал урожайности | 50 ц/га |
| Реальная урожайность | до 42 ц/га |
| Масличность | 48 – 49% |
| Устойчивость к засухе | очень высокая |
| Фракция | Экстра |
Выберите количество посевных единиц:
Подсолнечник ES Generalis CL, Генералис, под Евролайтинг
Стоимость указывается за 1 п.е. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.е.
| Селекция | Lidea |
| Производство | Испания |
| Технология | Clearfield® (под Евролайтинг) |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | F1 |
| Группа спелости | среднеранняя (108-110 дней) |
| Потенциал урожайности | 50 ц/га |
| Реальная урожайность | до 42 ц/га |
| Масличность | 48 – 49% |
| Устойчивость к засухе | очень высокая |
| Фракция | Экстра |
Выберите количество посевных единиц:
Стоимость указывается за 1 п.е. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.е.
| Селекция | Syngenta AG |
| Производство | США |
| Технология | Express (под Гранстар) |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | F1 |
| Группа спелости | среднеспелая (110-120 дней) |
| Потенциал урожайности | 50 ц/га |
| Реальная урожайность | 32 – 42 ц/га |
| Масличность | 52 – 54% |
| Устойчивость к засухе | очень высокая |
| Фракция | Стандарт (8,1 кг); Экстра (10,2 кг) |
Подсолнечник Сурели от Syngenta, под Гранстар
Стоимость указывается за 1 п.е. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.е.
| Селекция | Syngenta AG |
| Производство | США |
| Технология | Express (под Гранстар) |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | F1 |
| Группа спелости | среднеспелая (110-120 дней) |
| Потенциал урожайности | 50 ц/га |
| Реальная урожайность | 32 – 42 ц/га |
| Масличность | 52 – 54% |
| Устойчивость к засухе | очень высокая |
| Фракция | Стандарт (8,1 кг); Экстра (10,2 кг) |
Стоимость указывается за 1 п.о. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.е.
| Селекция | NS Seme (Сербия) |
| Производитство | Украина |
| Технология | Классическая |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | F1 |
| Группа спелости | Среднеранняя (110 дней) |
| Потенциал урожайности | 48 ц/га |
| Реальная урожайность | до 35 ц/га |
| Масличность | 50 – 52% |
| Устойчивость к засухе | Очень высокая |
| Фракция | Эконом (8,5 кг); Стандарт (9 кг); Экстра (10 кг) |
Подсолнечник Рейнджер
Стоимость указывается за 1 п.о. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.е.
| Селекция | NS Seme (Сербия) |
| Производитство | Украина |
| Технология | Классическая |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | F1 |
| Группа спелости | Среднеранняя (110 дней) |
| Потенциал урожайности | 48 ц/га |
| Реальная урожайность | до 35 ц/га |
| Масличность | 50 – 52% |
| Устойчивость к засухе | Очень высокая |
| Фракция | Эконом (8,5 кг); Стандарт (9 кг); Экстра (10 кг) |
На развес: 140 грн/кг.
Мешок (25 кг): 3250 грн (130 грн/кг).
Год урожая: 2025 г.
Чистота: 98%.
Всхожесть: 92%.
Применение: пастбище, сенокос.
Норма высева: 25 – 30 кг/га.
Фасовка: от 1 до 25 кг.
Доставка: Новая почта, Укрпочта, Деливери.
Райграс многоукосный
На развес: 140 грн/кг.
Мешок (25 кг): 3250 грн (130 грн/кг).
Год урожая: 2025 г.
Чистота: 98%.
Всхожесть: 92%.
Применение: пастбище, сенокос.
Норма высева: 25 – 30 кг/га.
Фасовка: от 1 до 25 кг.
Доставка: Новая почта, Укрпочта, Деливери.
Фасовка: 25 кг (мешок).
Страна: Германия.
Бренд: COMPO EXPERT.
Наименование: Floranid® Twin Permanent 16-7-15(+2).
Вид: комплексные минеральные удобрения.
Направление: газон, декоративные растения, сад.
Период внесения: весна, лето.
Расход: 2 – 3,5 кг/100 м².
Доставка: Новая почта, Укрпочта, Деливери.
Выберите количество мешков:
Минеральные удобрения Floranid® Twin Permanent 16-7-15(+2)
Фасовка: 25 кг (мешок).
Страна: Германия.
Бренд: COMPO EXPERT.
Наименование: Floranid® Twin Permanent 16-7-15(+2).
Вид: комплексные минеральные удобрения.
Направление: газон, декоративные растения, сад.
Период внесения: весна, лето.
Расход: 2 – 3,5 кг/100 м².
Доставка: Новая почта, Укрпочта, Деливери.
Выберите количество мешков:
Фасовка: 25 кг (мешок).
Страна: Германия.
Бренд: COMPO EXPERT.
Наименование: NovaTec N-Max 24-5-5(+2+TE).
Вид: комплексные минеральные удобрения.
Направление: газон, декоративные растения, сад.
Период внесения: весна, лето.
Расход: 2 – 3,5 кг/100 м².
Доставка: Новая почта, Укрпочта, Деливери.
Выберите количество мешков:
Минеральные удобрения NovaTec® N-Max 24-5-5(+2+TE)
Фасовка: 25 кг (мешок).
Страна: Германия.
Бренд: COMPO EXPERT.
Наименование: NovaTec N-Max 24-5-5(+2+TE).
Вид: комплексные минеральные удобрения.
Направление: газон, декоративные растения, сад.
Период внесения: весна, лето.
Расход: 2 – 3,5 кг/100 м².
Доставка: Новая почта, Укрпочта, Деливери.
Выберите количество мешков:
Why Choose Us?
Over 30 Years of Expeirence
We have a range of water specialists who can help you along the way. Whether you want a massive fountain or just a small water feature, we can design the right solution for you.
Honest and Dependable
We have a range of water specialists who can help you along the way. Whether you want a massive fountain or just a small water feature, we can design the right solution for you.
Award Wining Company Since 1884
We have a range of water specialists who can help you along the way. Whether you want a massive fountain or just a small water feature, we can design the right solution for you.
1000+ Sucessful Projects
We have a range of water specialists who can help you along the way. Whether you want a massive fountain or just a small water feature, we can design the right solution for you.



