СОРТ НАДЕЖДА:
| Цена за 1 кг | 220 грн/кг (на развес) |
| Мешок (25 кг) | 5000 грн (200 грн/кг) |
| Год урожая | 2025 |
| Чистота | 99% |
| Всхожесть | 94–97% |
| Обработка | магнитная очистка |
| Репродукция | Р1 |
СОРТ БАНАТ:
| Цена за 1 кг | 250 грн/кг (на развес) |
| Мешок (25 кг) | 5750 грн (230 грн/кг) |
| Год урожая | 2025 |
| Чистота | 98% |
| Всхожесть | 92–95% |
| Обработка | магнитная очистка |
| Репродукция | Р1 |
| Применение | корм, медонос, сидерат |
| Фасовка | от 1 до 25 кг |
| Норма высева | 20 – 25 кг/га |
Семена люцерны купить в Украине – цена и сорта
СОРТ НАДЕЖДА:
| Цена за 1 кг | 220 грн/кг (на развес) |
| Мешок (25 кг) | 5000 грн (200 грн/кг) |
| Год урожая | 2025 |
| Чистота | 99% |
| Всхожесть | 94–97% |
| Обработка | магнитная очистка |
| Репродукция | Р1 |
СОРТ БАНАТ:
| Цена за 1 кг | 250 грн/кг (на развес) |
| Мешок (25 кг) | 5750 грн (230 грн/кг) |
| Год урожая | 2025 |
| Чистота | 98% |
| Всхожесть | 92–95% |
| Обработка | магнитная очистка |
| Репродукция | Р1 |
| Применение | корм, медонос, сидерат |
| Фасовка | от 1 до 25 кг |
| Норма высева | 20 – 25 кг/га |
| Цена за 1 кг | 220 грн/кг (на развес) |
| Мешок (25 кг) | 5250 грн (210 грн/кг) |
| Культура | Клевер луговой |
| Сорт | Фалкон (красный) |
| Применение | корм, медонос, сидерат |
| Год урожая | 2025 |
| Чистота | 98% |
| Всхожесть | 92–95% |
| Репродукция | Р1 |
| Фасовка | от 1 до 25 кг |
| Норма высева | 20 – 25 кг/га |
| Глубина заделки | 1 – 3 см |
Ссылки на другие виды клевера:
– Клевер белый ползучий (Trifolium repens);
– Микроклевер (Pipolina).
Доставка
Семена клевера
| Цена за 1 кг | 220 грн/кг (на развес) |
| Мешок (25 кг) | 5250 грн (210 грн/кг) |
| Культура | Клевер луговой |
| Сорт | Фалкон (красный) |
| Применение | корм, медонос, сидерат |
| Год урожая | 2025 |
| Чистота | 98% |
| Всхожесть | 92–95% |
| Репродукция | Р1 |
| Фасовка | от 1 до 25 кг |
| Норма высева | 20 – 25 кг/га |
| Глубина заделки | 1 – 3 см |
Ссылки на другие виды клевера:
– Клевер белый ползучий (Trifolium repens);
– Микроклевер (Pipolina).
Доставка
| Цена за 1 кг | 190 грн/кг (на развес) |
| Мешок (15 кг) | 2700 грн (180 грн/кг) |
| Культура | Костер безостый |
| Сорт | Таврийский |
| Применение | корм, сидерат, скрепление почв |
| Год урожая | 2025 |
| Чистота | 95% |
| Всхожесть | 90% |
| Репродукция | Р1 |
| Фасовка | от 1 до 15 кг |
| Норма высева | 25 – 30 кг/га |
| Доставка | Новая почта, Укрпочта, Деливери |
Семена костра
| Цена за 1 кг | 190 грн/кг (на развес) |
| Мешок (15 кг) | 2700 грн (180 грн/кг) |
| Культура | Костер безостый |
| Сорт | Таврийский |
| Применение | корм, сидерат, скрепление почв |
| Год урожая | 2025 |
| Чистота | 95% |
| Всхожесть | 90% |
| Репродукция | Р1 |
| Фасовка | от 1 до 15 кг |
| Норма высева | 25 – 30 кг/га |
| Доставка | Новая почта, Укрпочта, Деливери |
| Цена за 1 кг | 240 грн/кг (на развес) |
| Мешок (18 кг) | 3960 грн (220 грн/кг) |
| Культура | Ежа сборная |
| Сорт | Дрогобичанка |
| Применение | корм, газон, сидерат, скрепление почв |
| Год урожая | 2025 |
| Чистота | 98% |
| Всхожесть | 90 – 93% |
| Репродукция | Р1 |
| Фасовка | от 1 до 25 кг |
| Норма высева | 20 – 25 кг/га |
| Глубина заделки | 1 – 3 см |
| Доставка | Новая почта, Укрпочта, Деливери |
Семена Ежи
| Цена за 1 кг | 240 грн/кг (на развес) |
| Мешок (18 кг) | 3960 грн (220 грн/кг) |
| Культура | Ежа сборная |
| Сорт | Дрогобичанка |
| Применение | корм, газон, сидерат, скрепление почв |
| Год урожая | 2025 |
| Чистота | 98% |
| Всхожесть | 90 – 93% |
| Репродукция | Р1 |
| Фасовка | от 1 до 25 кг |
| Норма высева | 20 – 25 кг/га |
| Глубина заделки | 1 – 3 см |
| Доставка | Новая почта, Укрпочта, Деливери |
| Луговая (Диброва) | 210 грн/кг |
| Красная (Богданка) | 220 грн/кг |
| Красная (Dipper, DSV) | 320 грн/кг |
| Красная (Maxima 1, DLF) | 320 грн/кг |
| Культура | Овсяница |
| Вид | Луговая и Красная |
| Применение | корм, газон, скрепление почв |
| Год урожая | 2024 – 2025 |
| Чистота | 98 – 99% |
| Средняя всхожесть | 90 – 95% |
| Репродукция | Р1 |
| Фасовка | от 1 до 25 кг |
| Норма высева | 25 – 30 кг/га |
| Глубина заделки | 1,5 – 2,5 см |
| Доставка | Новая почта, Укрпочта, Деливери |
Семена овсяницы
| Луговая (Диброва) | 210 грн/кг |
| Красная (Богданка) | 220 грн/кг |
| Красная (Dipper, DSV) | 320 грн/кг |
| Красная (Maxima 1, DLF) | 320 грн/кг |
| Культура | Овсяница |
| Вид | Луговая и Красная |
| Применение | корм, газон, скрепление почв |
| Год урожая | 2024 – 2025 |
| Чистота | 98 – 99% |
| Средняя всхожесть | 90 – 95% |
| Репродукция | Р1 |
| Фасовка | от 1 до 25 кг |
| Норма высева | 25 – 30 кг/га |
| Глубина заделки | 1,5 – 2,5 см |
| Доставка | Новая почта, Укрпочта, Деливери |
| Цена за 1 кг | 220 грн/кг (на развес) |
| Мешок (20 кг) | 4000 грн (200 грн/кг) |
| Культура | Тимофеевка |
| Сорт | Аргента |
| Применение | корм, сидерат |
| Год урожая | 2025 |
| Чистота | 99% |
| Всхожесть | 95% |
| Репродукция | Р1 |
| Фасовка | от 1 до 20 кг |
| Норма высева | 15 – 20 кг/га |
| Глубина заделки | 1 – 3 см |
| Доставка | Новая почта, Укрпочта, Деливери |
Семена тимофеевки
| Цена за 1 кг | 220 грн/кг (на развес) |
| Мешок (20 кг) | 4000 грн (200 грн/кг) |
| Культура | Тимофеевка |
| Сорт | Аргента |
| Применение | корм, сидерат |
| Год урожая | 2025 |
| Чистота | 99% |
| Всхожесть | 95% |
| Репродукция | Р1 |
| Фасовка | от 1 до 20 кг |
| Норма высева | 15 – 20 кг/га |
| Глубина заделки | 1 – 3 см |
| Доставка | Новая почта, Укрпочта, Деливери |
Фото является ссылкой на карточку товара.
Жмите для перехода
Норма высева: 15 – 20 кг/га.
Доставка: Новая почта, Укрпочта, Деливери.
Семена кормовой свеклы
Фото является ссылкой на карточку товара.
Жмите для перехода
Норма высева: 15 – 20 кг/га.
Доставка: Новая почта, Укрпочта, Деливери.
Стоимость указана в гривне за 1 кг.
В наличии канадские сорта:
– мягкая пшеница ТESLA и OMAHA (двуручки);
– озимая пшеница ARVADA.
Доставка: Новая почта, Укрпочта, Деливери.
Укажите необходимое количество килограмм ниже.
Семена пшеницы
Стоимость указана в гривне за 1 кг.
В наличии канадские сорта:
– мягкая пшеница ТESLA и OMAHA (двуручки);
– озимая пшеница ARVADA.
Доставка: Новая почта, Укрпочта, Деливери.
Укажите необходимое количество килограмм ниже.
09 Авг


