Семена Подсолнечника
Подсолнечник Сурели от Syngenta, под Гранстар
Стоимость указывается за 1 п.е. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.е.
| Селекция | Syngenta AG |
| Производство | США |
| Технология | Express (под Гранстар) |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | F1 |
| Группа спелости | среднеспелая (110-120 дней) |
| Потенциал урожайности | 50 ц/га |
| Реальная урожайность | 32 – 42 ц/га |
| Масличность | 52 – 54% |
| Устойчивость к засухе | очень высокая |
| Фракция | Стандарт (8,1 кг); Экстра (10,2 кг) |
Подсолнечник Рейнджер
Стоимость указывается за 1 п.о. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.е.
| Селекция | NS Seme (Сербия) |
| Производитство | Украина |
| Технология | Классическая |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | F1 |
| Группа спелости | Среднеранняя (110 дней) |
| Потенциал урожайности | 48 ц/га |
| Реальная урожайность | до 35 ц/га |
| Масличность | 50 – 52% |
| Устойчивость к засухе | Очень высокая |
| Фракция | Эконом (8,5 кг); Стандарт (9 кг); Экстра (10 кг) |
Семена подсолнечника Прованс
Стоимость указывается по 1 п.о. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.о.
| Производство | Украина |
| Технология | Express (под Гранстар) |
| Год урожая | 2025 |
| Группа спелости | Среднеранняя (109 – 114 дней) |
| Потенциал урожайности | 54-59 ц/га |
| Масличность | 50% |
| Устойчивость к засухе | высокая |
| Фракция | Эконом (8,5 кг); Стандарт (9 кг); Экстра (10 кг) |
Семена подсолнечника Златсон
Стоимость указана за 1 п.е. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.е.
| Производство | Украина |
| Технология | Классическая |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | F1 |
| Группа спелости | Раннеспелая (105 дней) |
| Потенциал урожайности | 47 ц/га |
| Реальная урожайность | до 38 ц/га |
| Масличность | 48% |
| Устойчивость к засухе | Высокая |
| Фракция | Стандарт (9 кг); Экстра (10 кг) |
Подсолнечник Аркос под Евролайтинг
Стоимость указывается за 1 п.о. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.е.
| Селекция | ООО «ТК Арт-Агро» |
| Производитство | Украина |
| Технология | Clearfield (под Евролайтинг) |
| Год урожая | 2024 |
| Класс семян | F1 |
| Группа спелости | Раннеспелая (103 дня) |
| Потенциал урожайности | 62 ц/га |
| Реальная урожайность | до 36 ц/га |
| Масличность | 54% |
| Устойчивость к засухе | высокая |
| Фракция | Стандарт, Экстра |
Подсолнечник Эмерсон под Гранстар
Стоимость указывается за 1 п.е. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.е.
| Селекция | ООО «ТК Арт-Агро» |
| Производитство | Украина |
| Технология | SUMO (под Гранстар) |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | F1 |
| Группа спелости | Раннеспелая (101-105 дней) |
| Потенциал урожайности | 62 ц/га |
| Реальная урожайность | до 36 ц/га |
| Масличность | 56% |
| Устойчивость к засухе | высокая |
| Фракция | Стандарт, Экстра |
Кондитерский Подсолнечник Смарагд
Стоимость указывается за 1 п.е. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.е.
| Селекция | ООО «ТК Арт-Агро» |
| Производитство | Украина |
| Технология | Классическая |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | F1 |
| Группа спелости | Среднеранняя (105 – 110 дней) |
| Потенциал урожайности | 48 ц/га |
| Реальная урожайность | до 31 ц/га |
| Масличность | 45% |
| Устойчивость к засухе | высокая |
| Фракция | Стандарт |
Подсолнечник Флокс под Гранстар
Стоимость указана за 1 п.е. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.е.
| Селекция | ООО АПФ “Флора” |
| Производство | Украина |
| Технология | SUMO (под Гранстар) |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | F1 |
| Группа спелости | Среднеранняя (105 – 110 дней) |
| Потенциал урожайности | 51 ц/га |
| Реальная урожайность | до 35 ц/га |
| Масличность | 50 – 52% |
| Устойчивость к засухе | высокая |
| Фракция | Экстра |
Выберите количество посевных единиц:
Подсолнечник Кобби под Гранстар – DeMarcus
Стоимость указывается по 1 п.о. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.е.
| Селекция | Украина |
| Производитель | DeMARCUS |
| Технология | SUMO (под Гранстар) |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | Элита |
| Группа спелости | Среднеранняя (110 дней) |
| Потенциал урожайности | 47 ц/га |
| Реальная урожайность | до 35 ц/га |
| Масличность | 48% |
| Устойчивость к засухе | высокая |
| Фракция | Стандарт, Экстра |
Подсолнечник Бастен под Евролайтинг – DeMarcus
Стоимость указывается по 1 п.о. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.е.
| Селекция | Украина |
| Производитель | DeMARCUS |
| Технология | Clearfield (под Евролайтинг) |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | Элита |
| Группа спелости | Среднеранняя (110 дней) |
| Потенциал урожайности | 48 ц/га |
| Реальная урожайность | до 37 ц/га |
| Масличность | 50 – 52% |
| Устойчивость к засухе | высокая |
| Фракция | Стандарт, Экстра |
Подсолнечник Бриана под Евролайтинг – DeMarcus
Стоимость указывается по 1 п.о. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.е.
| Селекция | Украина |
| Производитель | DeMARCUS |
| Технология | Clearfield (под Евролайтинг) |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | Элита |
| Группа спелости | раннеспелая (105 дней) |
| Потенциал урожайности | 52 ц/га |
| Реальная урожайность | до 38 ц/га |
| Масличность | 50 – 51% |
| Устойчивость к засухе | высокая |
| Фракция | Стандарт, Экстра |
Подсолнечник НС Голиат под Евролайтинг, Agro Seme
Стоимость указывается за 1 п.о. (150 000 семян в мешке)
Бесплатная доставка: от 3 п.е.
| Селекция | NS SEME (Сербия) |
| Производитель | Agro Seme |
| Технология | Clearfield (под Евролайтинг) |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | элита |
| Группа спелости | среднеранняя (105-108 дней) |
| Потенциал урожайности | 53 ц/га |
| Масличность | 52% |
| Устойчивость к засухе | очень высокая |
| Фракция | Стандарт, Экстра, Экстра плюс |