Семена Подсолнечника
Соняшник Сурелі від Syngenta, під Гранстар
Вартість зазначається за 1 п.о. (150 000 насінин у мішку)
Безкоштовна доставка: від 3 п.о.
| Селекція | Syngenta AG |
| Виробництво | США |
| Технологія | Express (під Гранстар) |
| Рік урожаю | 2025 |
| Клас насіння | F1 |
| Група стиглості | середньостигла (110-120 днів) |
| Потенціал урожайності | 50 ц/га |
| Реальна врожайність | 32 – 42 ц/га |
| Олійність | 52 – 54% |
| Стійкість до посухи | дуже висока |
| Фракція | Стандарт (8,1 кг); Екстра (10,2 кг) |
Соняшник Рейнджер
Вартість вказується за 1 п.о. (150 000 насінин у мішку)
Безкоштовна доставка: від 3 п.о.
| Селекція | NS Seme (Сербія) |
| Виробництво | Україна |
| Технологія | Класична |
| Рік урожаю | 2025 |
| Клас насіння | F1 |
| Група стиглості | Середньорання (110 днів) |
| Потенціал урожайності | 48 ц/га |
| Реальна врожайність | до 35 ц/га |
| Олійність | 50 – 52% |
| Стійкість до посухи | Дуже висока |
| Фракція | Економ (8,5 кг); Стандарт (9 кг); Екстра (10 кг) |
Насіння соняшнику Прованс
Вартість вказується за 1 п.о. (150 000 насінин у мішку)
Безкоштовна доставка: від 3 п.о.
| Виробництво | Україна |
| Технологія | Express (під Гранстар) |
| Рік врожаю | 2025 |
| Група стиглості | Середньорання (109 – 114 днів) |
| Потенціал урожайності | 54-59 ц/га |
| Олійність | 50% |
| Стійкість до посухи | висока |
| Фракція | Економ (8,5 кг); Стандарт (9 кг); Екстра (10 кг) |
Виберіть кількість посівних одиниць:
Насіння соняшнику Златсон
Вартість вказується за 1 п.о. (150 000 насіння в мішку)
Безкоштовна доставка: від 3 п.о.
| Виробництво | Україна |
| Технологія | Класична |
| Рік врожаю | 2025 |
| Клас насіння | F1 |
| Група стиглості | Ранньостигла (105 днів) |
| Потенціал урожайності | 47 ц/га |
| Реальна врожайність | до 38 ц/га |
| Олійність | 48% |
| Стійкість до посухи | Висока |
| Фракція | Стандарт (9 кг); Екстра (10 кг) |
Соняшник Аркос під Євролайтинг
Стоимость указывается за 1 п.о. (150 000 семян в мешке)
Безкоштовна доставка: від 3 п.о.
| Селекція | ТОВ «ТК Арт-Агро» |
| Виробництво | Україна |
| Технологія | Clearfield (під Євролайтинг) |
| Рік врожаю | 2024 |
| Клас насіння | F1 |
| Група стиглості | Ранньостигла (103 дні) |
| Потенціал урожайності | 62 ц/га |
| Реальна врожайність | до 36 ц/га |
| Олійність | 54% |
| Стійкість до посухи | висока |
| Фракція | Стандарт, Екстра |
Соняшник Емерсон під Гранстар
Вартість вказується за 1 п.о. (150 000 насіння в мішку)
Безкоштовна доставка: від 3 п.о.
| Селекція | ТОВ «ТК Арт-Агро» |
| Виробництво | Україна |
| Технологія | SUMO (під Гранстар) |
| Рік врожаю | 2025 |
| Клас насіння | F1 |
| Група стиглості | Ранньостигла (101-105 днів) |
| Потенціал урожайності | 62 ц/га |
| Реальна врожайність | до 36 ц/га |
| Олійність | 56% |
| Стійкість до посухи | висока |
| Фракція | Стандарт, Екстра |
Кондитерський Соняшник Смарагд
Вартість вказується за 1 п.о. (150 000 насіння в мішку)
Безкоштовна доставка: від 3 п.о.
| Селекція | ТОВ «ТК Арт-Агро» |
| Виробництво | Україна |
| Технологія | Класична |
| Рік врожаю | 2025 |
| Клас насіння | F1 |
| Група стиглості | Середньорання (105 – 110 днів) |
| Потенціал урожайності | 48 ц/га |
| Реальна врожайність | до 31 ц/га |
| Олійність | 45% |
| Стійкість до посухи | висока |
| Фракція | Стандарт |
Соняшник Флокс під Гранстар
Вартість вказується за 1 п.о. (150 000 насіння в мішку)
Безкоштовна доставка: від 3 п.о.
| Селекция | ТОВ АПФ “Флора” |
| Виробництво | Україна |
| Технологія | SUMO (під Гранстар) |
| Рік врожаю | 2025 |
| Клас насіння | F1 |
| Група стиглості | Середньорання (105 – 110 днів) |
| Потенціал урожайності | 51 ц/га |
| Реальна врожайність | до 35 ц/га |
| Олійність | 50 – 52% |
| Стійкість до посухи | висока |
| Фракція | Екстра |
Виберіть кількість посівних одиниць:
Соняшник Коббі під Гранстар – DeMarcus
Вартість вказується за 1 п.о. (150 000 насінин у мішку)
Безкоштовна доставка: від 3 п.о.
| Селекція | Україна |
| Виробник | DeMARCUS |
| Технологія | SUMO (під Гранстар) |
| Рік врожаю | 2025 |
| Клас насіння | Еліта |
| Група стиглості | Середньорання (110 днів) |
| Потенціал урожайності | 47 ц/га |
| Реальна врожайність | до 35 ц/га |
| Олійність | 48% |
| Стійкість до посухи | висока |
| Фракція | Стандарт, Екстра |
Соняшник Бастен під Євролайтінг – DeMarcus
Вартість вказується за 1 п.о. (150 000 насінин у мішку)
Безкоштовна доставка: від 3 п.о.
| Селекція | Україна |
| Виробник | DeMARCUS |
| Технологія | Clearfield (під Євролайтинг) |
| Рік врожаю | 2025 |
| Клас насіння | Еліта |
| Група стиглості | Середньорання (110 днів) |
| Потенціал урожайності | 48 ц/га |
| Реальна врожайність | до 37 ц/га |
| Олійність | 50 – 52% |
| Стійкість до посухи | висока |
| Фракція | Стандарт, Екстра |
Соняшник Бріана під Євролайтинг – DeMarcus
Вартість вказується за 1 п.о. (150 000 насінин у мішку)
Безкоштовна доставка: від 3 п.о.
| Селекція | Україна |
| Виробник | DeMARCUS |
| Технологія | Clearfield (під Євролайтинг) |
| Рік врожаю | 2025 |
| Клас насіння | Еліта |
| Група стиглості | ранньостигла (105 дней) |
| Потенціал врожайності | 52 ц/га |
| Реальна врожайність | до 38 ц/га |
| Олійність | 50 – 51% |
| Стійкість до посухи | висока |
| Фракція | Стандарт, Екстра |
Соняшник НС Голіат під Євролайтинг, Agro Seme
Вартість вказується за 1 п.о. (150 000 насінин у мішку)
Безкоштовна доставка: від 3 п.о.
| Селекція | NS SEME (Сербія) |
| Виробник | Agro Seme |
| Технологія | Clearfield (під Євролайтинг) |
| Рік врожаю | 2025 |
| Клас насіння | еліта |
| Група стиглості | середньорання (105-108 днів) |
| Потенціал врожайності | 53 ц/га |
| Олійність | 52% |
| Стійкість до посухи | дуже висока |
| Фракція | Стандарт, Екстра, Екстра плюс |